【產(chǎn)品名稱】:CC2F(VSSJAFC)可拆卸雙法蘭傳力接頭(CC2FA可拆雙法蘭松套傳力補償接頭)
【產(chǎn)品別名】:可拆卸雙法蘭傳力伸縮器 可拆式雙法蘭傳力接頭
【產(chǎn)品規(guī)格】:【DN32mm-DN4000mm】
【產(chǎn)品壓力】:0.6-2.5MPa
【產(chǎn)品】:
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產(chǎn)品材質(zhì)】:碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼.
【產(chǎn)品顏色】:藍色,可根據(jù)客戶要求調(diào)色.
熱線:0371-64030111Hot
傳真:0371-64032669
郵箱:xl02@xinligd.com
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64030111,歡迎來廠考察,全體鑫利人恭候你的光臨!
VSSJAFC型可拆式雙法蘭傳力接頭是有松套伸縮接頭和短管法蘭、傳力螺桿等構(gòu)件組成,它能傳遞被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路誤差,并且具有一定的調(diào)節(jié)量,方便實際的施工環(huán)境進行調(diào)整。
VSSJAFC型可拆式雙法蘭傳力接頭優(yōu)點:安裝簡單方便、方便閥門安裝。該產(chǎn)品適用于兩邊均為法蘭連接的管道中,方便安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場尺寸進行調(diào)整。在工作時可以反軸向推力傳遞至整個管道。適用于輸送海水、淡水、冷熱水、飲用水、生活污水、原油、燃油、潤滑油、成品油、空氣、煤氣、溫度不高于250度的蒸汽和顆粒粉狀等介質(zhì)。
1安裝簡單方便,有利于泵閥的拆裝與維護。
2使用壽命長,運行穩(wěn)定。
3能夠?qū)⒐艿赖妮S向推力反傳至整條管道,避免局部受壓。
公稱直徑Nominal iameter DNmm | 波數(shù)Sum of wave n | 壓力等級Pressyre grade Mpa | 徑向外型大尺寸Max radial size mm | 壓力對應(yīng)的產(chǎn)品長度Pressure and related Length Lmm | ||||
0.6 | 1.0 | 接管J型Connection tube J | 法蘭F型Flange F | |||||
軸向補償量Axial compensation mm 軸向剛度Axial Stiffness N/mm | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 0.6Mpa | 0.1Mpa | ||||
100 | 16 | 77/212 | 61/444 | 230 | 1114 | 1106 | 1124 | 1116 |
32 | 154/106 | 122/222 | 1577 | 1561 | 1587 | 1571 | ||
125 | 16 | 80/241 | 61/519 | 280 | 1175 | 1166 | 1185 | 1176 |
32 | 160/121 | 122/260 | 1640 | 1621 | 1650 | 1631 | ||
150 | 16 | 80/274 | 60/599 | 325 | 1215 | 1205 | 1225 | 1215 |
32 | 160/137 | 120/300 | 1680 | 1660 | 1690 | 1670 | ||
200 | 16 | 122/424 | 100/696 | 426 | 1576 | 1565 | 1600 | 1585 |
32 | 244/212 | 200/348 | 2222 | 2200 | 2246 | 2220 | ||
250 | 16 | 120/494 | 97/843 | 529 | 1670 | 1658 | 1694 | 1687 |
32 | 240/247 | 194/422 | 2310 | 2287 | 2334 | 2307 | ||
300 | 16 | 154/439 | 126/719 | 630 | 1915 | 1900 | 1940 | 1924 |
32 | 308/220 | 252/360 | 2668 | 2640 | 2696 | 2664 | ||
350 | 16 | 153/491 | 123/815 | 670 | 2010 | 1996 | 2034 | 2020 |
32 | 306/246 | 246/408 | 2763 | 2733 | 2787 | 2757 | ||
400 | 16 | 151/543 | 121/908 | 720 | 2128 | 2114 | 2152 | 2168 |
32 | 302/272 | 242/454 | 2885 | 2855 | 2910 | 2880 | ||
450 | 16 | 149/598 | 119/1006 | 820 | 2174 | 2160 | 2200 | 2184 |
32 | 298/229 | 238/503 | 2925 | 2895 | 2950 | 2910 | ||
500 | 16 | 146/654 | 116/1104 | 920 | 2270 | 2254 | 2294 | 2278 |
32 | 292/327 | 232/552 | 3018 | 2988 | 3042 | 3012 | ||
600 | 16 | 168/734 | 167/1330 | 1120 | 3010 | 3008 | 3034 | 3032 |
32 | 336/367 | 334/665 | 4178 | 4177 | 4200 | 4200 | ||
700 | 12 | 166/1067 | 167/1911 | 1220 | 3272 | 3274 | 3300 | 3300 |
24 | 332/534 | 334/956 | 4516 | 4517 | 4540 | 4540 | ||
800 | 12 | 163/1173 | 166/2071 | 1320 | 3452 | 3453 | 3476 | 3477 |
24 | 326/587 | 332/1036 | 4693 | 4696 | 4717 | 4720 | ||
900 | 12 | 160/1286 | 164/2232 | 1520 | 3660 | 3662 | 1684 | 3868 |
24 | 320/643 | 328/1116 | 4930 | 5147 | 4954 | 5170 | ||
1000 | 12 | 199/959 | 197/2483 | 1620 | 3870 | 3864 | 3894 | 3890 |
24 | 398/480 | 374/1242 | 5159 | 5147 | 5183 | 5170 | ||
1100 | 12 | 196/1035 | 185/2679 | 1720 | 4028 | 4022 | 4062 | 4062 |
24 | 392/518 | 370/1340 | 5316 | 5303 | 5340 | 5330 | ||
1200 | 12 | 194/1111 | 186/2877 | 1920 | 4188 | 4182 | 4212 | 4206 |
24 | 388/556 | 366/1439 | 5474 | 5463 | 5500 | 5487 |
今年上海計劃竣工的億元以上產(chǎn)業(yè)項目將達180個,總投資1046億元。記者15日從上海市經(jīng)信委獲悉,上海市將通過推進三個一批產(chǎn)業(yè)項目建設(shè),確保年內(nèi)一批項目投產(chǎn)達綱、一批項目建成竣工、一批項目開工建設(shè),為穩(wěn)增長夯實基礎(chǔ)。
按照計劃,今年將推進一批2015年建成項目投產(chǎn)達產(chǎn)。據(jù)悉,2015年億元以上已竣工產(chǎn)業(yè)項目100個,總投資約458億元,涉及電子信息、汽車、精品鋼材、裝備制造、生物醫(yī)藥等行業(yè),如上汽臨港SGE發(fā)動機項目、上海通用凱迪拉克項目,今年將做好跟蹤落實,主動對接、加強服務(wù),推進這批項目在2016年盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益。同時,推進索達傳動機械項目,昌強大型模鍛件生產(chǎn)項目等180個在建項目的竣工,也是工業(yè)穩(wěn)增長的重頭戲,今年將推進這批項目抓緊建成。
此外,還要推進一批項目早開工、早建設(shè)。今年計劃推進10億元以上的19個重大產(chǎn)業(yè)項目開工建設(shè),涵蓋民用航空、好重大裝備、電子信息、海洋工程、汽車等多個領(lǐng)域,包括和輝光電二期,華力微電子09工程二次升級改造工程等項目。
鑫利管道將攜手上海19個10億元產(chǎn)業(yè)項目共創(chuàng)輝煌,作為此次產(chǎn)業(yè)項目的主要管道配件供應(yīng)商,我公司將本著負責任的態(tài)度,對黨和~,人民負責,嚴格要求產(chǎn)品質(zhì)量,為打造國內(nèi)很好的傳力接頭品牌而不斷努力。
相關(guān)產(chǎn)品